排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 254.87% |
2 | 诺安成长混合 | 34.84% |
3 | 华安智能生活混合 | 34.40% |
4 | 华安媒体互联网混合 | 32.57% |
5 | 银河创新成长混合 | 30.22% |
6 | 财通成长优选混合 | 29.01% |
7 | 华安动态灵活配置混合 | 28.09% |
8 | 财通价值动量混合 | 27.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 255.52% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 165.30% |
3 | 国联安鑫乾混合C | 43.12% |
4 | 博时医疗保健行业混合 | 30.58% |
5 | 广发双擎升级混合 | 29.30% |
6 | 广发创新升级灵活配置混合 | 25.76% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 25.66% |
8 | 财通资管消费精选灵活配置混合 | 25.53% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 农银汇理消费主题混合H | 215.33% |
2 | 银华消费主题混合积极 | 87.43% |
3 | 富荣价值精选灵活配置混合A | 83.24% |
4 | 交银施罗德成长30混合 | 80.10% |
5 | 交银施罗德经济新动力混合 | 73.31% |
6 | 华安媒体互联网混合 | 68.37% |
7 | 财通成长优选混合 | 67.48% |
8 | 银华消费主题分级混合 | 67.06% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 4665.91% |
2 | 华夏大盘精选混合 | 2342.70% |
3 | 嘉实增长混合 | 1560.46% |
4 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1520.83% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1220.72% |
6 | 博时主题行业混合(LOF) | 1215.90% |
7 | 富国天益价值混合 | 1167.04% |
8 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1165.35% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选365网投怎么样 | ||
以下为热门365网投怎么样 |
||
中金瑞祥灵活配置混合A | 3.8386 | 0.07% |
农银汇理消费主题混合H | 6.1279 | 1.11% |
泰达宏利溢利债券A | 2.3962 | 0.00% |
国联安鑫乾混合C | 1.4793 | -0.10% |
鹏华丰盈债券 | 1.3409 | 0.03% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
中国平安 | 1071.29 | 0.20% | 4.44% |
贵州茅台 | 698.64 | -1.74% | 2.90% |
招商银行 | 514.51 | 1.06% | 2.13% |
兴业银行 | 313.86 | 1.89% | 1.30% |
工商银行 | 284.37 | 0.36% | 1.18% |
伊利股份 | 280.98 | -1.19% | 1.17% |
中信证券 | 265.48 | -0.45% | 1.10% |
恒瑞医药 | 257.4 | -2.07% | 1.07% |
五 粮 液 | 253.59 | -0.72% | 1.05% |
中国太保 | 251.55 | 1.43% | 1.04% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19国债01 | 5.14% | -- |
国开1802 | 3.70% | -- |
16凤凰EB | 3.28% | -- |
16凤凰EB | 3.28% | -- |
16皖新EB | 3.26% | -- |
? | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.26% | -0.51% | 5.23% | 8.67% | 9.72% | 11.36% | 16.45% | 26.8% |
沪深300 | 0.75% | -3.26% | 1.32% | -5.7% | 27.65% | 16.86% | -1% | 18.13% |
同类平均 | 0.24% | -1.7% | 4.84% | 1.85% | 19.35% | 15.3% | 6.4% | 15.15% |
同类排行 | 1499|2937 | 806|2937 | 1393|2932 | 363|2822 | 2142|2937 | 1714|2602 | 407|2048 | 343|1535 |
四分位排行
四分位排名是将同类365网投怎么样按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
? | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | 2018年1季 | 2017年4季 | 2017年3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.25% | 1.26% | 1.58% | 0.92% | 0.48% | 0.16% | 3.29% | 3.67% |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% | -0.64% | 1.98% | 4.04% |
同类排行 | 266|2979 | 2616|2905 | 119|2824 | 430|2851 | 497|2858 | 1142|2789 | 749|2632 | 952|2548 |
四分位排行
四分位排名是将同类365网投怎么样按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
? | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.17% | 11.33% | 4.33% | 5.73% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | 160|2355 | 759|2130 | 160|1418 | 754|796 | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类365网投怎么样按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-10-09 | 1.1660 | 1.4250 | 0.00% |
2019-10-08 | 1.1660 | 1.4250 | 0.26% |
2019-09-30 | 1.1630 | 1.4220 | 0.00% |
2019-09-27 | 1.1630 | 1.4220 | 0.00% |
2019-09-26 | 1.1630 | 1.4220 | 0.00% |
2019-09-25 | 1.1630 | 1.4220 | -0.26% |
2019-09-24 | 1.1660 | 1.4250 | 0.17% |
2019-09-23 | 1.1640 | 1.4230 | -0.43% |
2019-09-20 | 1.1690 | 1.4280 | 0.17% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2019-10-04 | 关注 |
招商证券评级 | 2019-07-19 | 推荐 |
365网投怎么样经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
刘俊 | 2014-05-26--至今 | 1963 | 45.44% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读365网投怎么样合同、招募说明书及其更新。365网投怎么样的过往业绩并不预示其未来表现,365网投怎么样管理人管理的其他365网投怎么样的业绩并不构成365网投怎么样业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉365网投怎么样网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉365网投怎么样网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。